Flandreau, South Dakota
Villa Hideout Nook Loft
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
19 guests
9 bedrooms
1 bathrooms
1000 sqft
Show all photos
Villa Hideout Nook Loft.
- Ocean view
- Outdoor fireplace
- Balcony
19 guests
9 bedrooms
1 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Villa Hideout Nook Loft. Located in southern Minnesota, near small towns in a rural area. 9 bedrooms, 1 bathroom, and a KITCHEN. Called a "loft" in the name but nine separate bedrooms are listed. One bathroom for nine bedrooms. No other rooms or amenities are mentioned in the provided data.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bed linenstvdesk

bed linenstvdesk

bed linenstvdesk

bed linenstv

cooking basicsstovemicrowave

tv

toiletshowershower gel
Ocean view
Outdoor fireplace
Patio
Balcony
Mountain view
Exercise bike
Bed linens
Dedicated workspace
Air conditioning
Select dates in Villa Hideout Nook Loft
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Flandreau, South Dakota
Discover the tranquil charm of Flandreau, a gateway to South Dakota's natural beauty and rich history. Explore the significant Mouth Of The Spring Creek, a historical landmark just a short drive away, or venture to the Sioux River Wildlife for outdoor pursuits minutes away. Within easy reach, uncover local heritage at the Moody County Museum and admire the scenic Flandreau Dam, both offering distinctive experiences for the discerning traveler.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Villa Hideout Nook Loft
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
19 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events allowed with approval
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Devon-e2e-4’s standard cancellation policy.